Referenciák - táblázat
A Keresztes Ablakvilág Kft. és a KAV Hungária Kft. referencia listája
a teljesség igénye nélkül (nettó millió HUF)
2012 |
|||
| Bugyi, HUNLAND | „A” kat. irodaépület építés, RENSON motoros és kézi árnyékoló telepítése függönyfalra és üvegtetőre | Diagrál Esztrich Kft. | 4,6m |
2011 |
|||
| Jovencan (Aosta), Olaszország | Ipari létesítmény, bemutatóterem és irodák | Scaramuzetti Prefabricati S.R.O. | 12,5 m |
| Budaörs, Pitypang B. | Bölcsőde, füstelvezető rendszer telepítése | Progress-B'90 Zrt. | 2,5 m |
| Pest-megye | Egészségügyi intézmény - alumínium felülvilágítók és homlokzati nyílászárók | Bau-Trade Kft. | 54,5 m |
| Budapest, Törökvész út | Irodaház – alumínium tetősík ablak utólagos beépítése | Appeninn Holding Nyrt. | 0,5 m |
| Foktő | Jansen hőhidas és hőhídmentes acél nyílászárók, tűzgátló termékek | Akker-Plus Kft. | 12,4 m |
| Budapest, Frangepán u. | Irodaház – alumínium függönyfalak és üvegtetők | Erlon Zrt. | 17,3 m |
| Budapest, Frangepán u. | Irodaház II. ütem – alumínium függönyfalak és üvegtetők | Erlon Zrt. | 5,3 m |
| Bugyi, HUNLAND | „A” kat. irodaépület építés, alu. függönyfal és üvegtető, ablakok és ajtók | Diagrál Esztrich Kft. | 16,1m |
| Budapest, Nagymező u. | Alumínium portálok és ablakok | Kaparit Kft. | 2,1m |
| Budapest, II. ker. | Családi ház – alumínium és (külső-belső festett) műanyag ablak és ajtó | Magánszemély | 5,0m |
| Baja, Német Iskola | Alumínium hőhídmentes menekülő ajtók pánikvasalatokkal | Intézmény | 3,4m |
2010 |
|||
| Baja, Városi Bíróság | Akadálymentesítés, tűzgátló ajtók valamint ablakok | Építőmester Kft. | 6,82 m |
| Budapest, Mexikói út | Mozgásjavító Iskola és Diákotthon - Beltéri tűzgátló tolókapuk | Progress-B'90 Zrt. | 5,0 m |
| Maglód, Rákóczi út | Óvoda, füstelvezető rendszer telepítése | Progress-B'90 Zrt. | 1,3 m |
| Siklós | Kórház – alumínium függönyfal és tető, bejárati portálok | Aktív Kft. | 8,68 m |
| Szokolya, Fő út | Művelődési ház műanyag ablakok és ajtók | Diagrál Kft. | 1,45 m |
| Érd, Aradi utca | Bölcsőde, füstelvezető rendszer telepítése | Progress-B'90 Zrt. | 1,1 m |
| Érd, Felső út. | Érdi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ - műanyag nyílászárók | Progress-B'90 Zrt. | 9,44 m |
| Budapest, Terfort u. | ELTE Trefort Gyakorlóiskola műanyag nyílászárók | Alumont Kft. | 1,40 m |
| Budapest, Mexikói út | Mozgásjavító Iskola és Diákotthon Beltéri füstgátló tolókapuk | Progress-B'90 Zrt. | 8,90 m |
| Budapest, Nagytemplom u. | Fóliázott és fehér műanyag, ablakok és alumínium tető, valamint Hella redőnyök | Érdi Építő Zrt. | 29,7 m |
| Budapest, Mexikói út | Mozgásjavító Iskola és Diákotthon - Hő- és füstelvezető rendszer telepítése | Progress-B'90 Zrt. | 3,77 m |
| Budapest, Thaly Kálmán u. | Szent István SZKI - alumínium nyílászárók, függönyfalak, hő- és füstelvezető rendszer telepítése | Progress-B'90 Zrt. | 36,80 m |
| Budapest, Thaly Kálmán u. | Szent István SZKI - füstgátló acél ajtók és beltéri falak | Progress-B'90 Zrt. | 7,40 m |
| Budapest, Törökvész út | Irodaház – műanyag nyílászárók cseréje | Building-Cleaning Kft. | 10,50 m |
2009 |
|||
| Tiszaújváros, Hajdú tér | Társasház, beltéri- és bejárati ajtók | Tega-Bau Kft. | 16,1 m |
| Budapest, Vörösmarty tér | Tűzgátló üvegajtó | Pénzintézet | 1,6 m |
| Budapest, Garai u. | Társasház, műanyag ablakok | Aviva Kft. | 3,5 m |
| Pest megye | Homlokzati nyílászárók cseréje | Pénzintézet | 1,55 m |
| Budapest, Weiner L. u. | Iroda- és parkolóház, festett műanyag és acél nyílászárók | Triarius Kft. | 7,7 m |
| Budapest, XIII. Ker. | Társasházak műanyag ablakaiba Aereco utólagos beépítése | Lakásszöv. | 4,66 m |
| Budapest, Mexikói út | Mozgásjavító Iskola és Diákotthon Festett műanyag és alumínium ablakok és tetők valamint függönyfalak | Progress-B'90 Zrt. | 147,4 m |
| Balatonfenyves, Hubertus szálloda | Fa homlokzati nyílászárók és árnyékolók | Stehle Bau Kft. | 14,7 m |
| Budapest, Péterfy S. u. | Beltéri ajtók | Progress-B'90 Zrt. | 1,32 m |
| Pest megye | Homlokzati nyíl. átalakítása, Zsilipezés | Pénzintézet | 1,55 m |
| Budapest, Péterfy S. u. | Beltéri ajtók, kórház technológia, műtőajtók, röntgen- ajtók és ablakok | Progress-B'90 Zrt. | 45,2 m |
| Budapest, Fiumei. út | Beltéri ajtók, kórház technológia | Progress-B'90 Zrt. | 5,8 m |
| Miskolc, Jókai u. | Társasház, beltéri- és bejárati ajtók füstelvezető rendszer telepítése | Tega-Bau Kft. | 11,9 m |
| Budapest, Mexikói út | Mozgásjavító Iskola és Diákotthon Beltéri acél tűz- és füstgátló ajtók és tolókapuk | Progress-B'90 Zrt. | 28,0 m |
| Budapest, Mexikói út | Mozgásjavító Iskola és Diákotthon Ablakok árnyékolása zsaluziával | Progress-B'90 Zrt. | 2,2 m |
| Budapest, Mexikói út | Mozgásjavító Iskola és Diákotthon Bejárati toló- és személykapuk | Progress-B'90 Zrt. | 3,2 m |
| Érd, Gárdonyi G. u. | Általános Iskola műanyag ablakok és ajtók, alumínium tető és függöny- falak | Progress-B'90 Zrt. | 40,0 m |
| Pest megye | Családi ház, fa- és alumínium nyílászárók, ragasztott fa tartós függönyfal | Egyéni megrendelő | 13,0 m |
| Budapest, Meredek u. | Fóliázott műanyag ablakok és ajtók | Schilling Kft. | 0,4 m |
| Budapest, Szalamandra u. | Társasház, beltéri fa- és üvegajtók | Érdi Építő Zrt. | 26,0 m |
| Budapest, Szalamandra u. | Társasház, fa ablakok és tolóajtók, motoros árnyékolás | Érdi Építő Zrt. | 12,9 m |
| Érd, Batthyány L. u. | Általános Iskola tornacsarnokában füstelvezető rendszer telepítése | Progress-B'90 Zrt. | 3,66 m |
| Érd, Gárdonyi G. u. | Általános Iskola uszodai kazánház alumínium robbantótető | Progress-B'90 Zrt. | 4,1 m |
2008 |
|||
| Ráckeve, bölcsőde | Üvegtető és tetősík ablakok, ablak automatizálás | Progress-B'90 Zrt. | 2,65 m |
| Sáripuszta | Irodaház és csarnok, fa- és műa. nyílászárók | Stehle Bau Kft. | 4,9 m |
| Budapest, Sobieski u. | Társasház, füstelvezető rendszer telepítése | Tega-Bau Kft. | 1,2 m |
| Miskolc, Patak u. | Társasház, műanyag nyílászárók | Tega-Bau Kft. | 12,3 m |
| Tiszaújváros, Hajdú tér | Társasház füstelvezető rendszer | Tega-Bau Kft. | 1,6 m |
| Budapest, Sobieski u. | Társasház, beltéri- és bejárati ajtók | Tega-Bau Kft. | 21,5 m |
2007 |
|||
| Cegléd, Külterületi Iskola | Üvegtető, alumínium nyílászárók és füstelvezető rendszer | Progress-B'90 Zrt. | 5,07 m |
| Budapest XVI., Uszoda | Műanyag és alumínium ablakok és üvegfalak, íves portálok | Excluzív Bau Kft. | 21,38 m |
| Pest-megye | Biztonsági zsiliprendszer | Pénzintézet | 1,0 m |
| Pest-megye | Műanyag nyílászárók, bizt. term. | Pénzintézet | 3,5 m |
| Budapest, II. ker. | Műanyag nyílászárók cseréje | Irgalmas rendház | 1,02 m |


